Cat. | Local | Visitante | |||
Sábado 26 de abril: | |||||
+28 A | HACOAJ | 4 | - | 2 | C.N.HACOAJ AZUL |
+28 A | BET AM DEL OESTE | 1 | - | 2 | KADIMA |
+28 A | MI REFUGIO | 0 | - | 1 | EL SOSIEGO |
+28 A | SHA | 1 | - | 3 | CISSAB |
+28 B | SHOLEM BS AS | 1 | - | 1 | EL PARAISO |
+28 B | LAMROTH HAKOL | 0 | - | 0 | BARKOJBA |
Juniors A | MI REFUGIO | 4 | - | 1 | BRIT AJIM |
Juniors A | OHA MACABI | - | EL SOSIEGO | ||
Juniors A | SHA BLANCO | 2 | - | 2 | SHA |
Juniors A | GUREITZION | 3 | - | 1 | LAMROTH HAKOL |
Juniors A | CSIS ATLETICO | 1 | - | 0 | CSIS DEPORTIVO |
Juniors A | SHOLEM BS AS | 0 | - | 2 | EL VENADO |
Juniors A | CISSAB | 0 | - | 0 | CISSAB AZUL |
Seniors A | SHA | 1 | - | 1 | GUESHER |
Seniors A | EL SOSIEGO | 2 | - | 2 | C.N.HACOAJ AZUL |
Seniors A | EL VENADO | 2 | - | 1 | CISSAB BLANCO |
Seniors A | LAROTH HAKOL | 2 | - | 1 | MI REFUGIO |
Seniors A | E. SCHOLEM ALEIJEM | - | O.H.A. MACABI AZUL | ||
Seniors B | HACOAJ | 1 | - | 2 | O.H.A. MACABI BLANCO |
Seniors B | CISSAB AZUL | 2 | - | 0 | Barkojba AZUL |
Seniors B | DEP.CSIS | 0 | - | 0 | CSIS VILLA CRESPO |
Seniors B | ATL GUESHER | - | SHA | ||
Seniors B | GUREITZION | - | DEP GUREITZION | ||
Seniors B | KADIMA | 1 | - | 6 | E. SCHOLEM ALEIJEM |
Master A | LAMROTH CELESTE | - | LAMROTH AZUL | ||
Master A | CSIS | 2 | - | 0 | BAMI |
Master A | CISSAB AZUL | 2 | - | 1 | MIREFUGIO/CSIS |
Master A | SHA | 6 | - | 2 | SHOLEM BS AS |
Master A | EL SOSIEGO | 2 | - | 0 | EL PARAISO |
Master A | KADIMA AZUL | 1 | - | 1 | KADIMA ROJO |
Master B | C.N.HACOAJ | 2 | - | 0 | SHA |
Master B | DEP.CSIS | 4 | - | 1 | VENADO II |
Master B | GUESHER | 2 | - | 0 | LAMROTH BLANCO |
Master B | GUREITZION | - | BAMI BLANCO | ||
Master B | SOCIAL GUREITZION | 2 | - | 2 | DEP. GUREITZION |
Master B | O.H.A. MACABI AZUL | 1 | - | 3 | O.H.A. MACABI BLANCO |
Master B | BARKOJBA | - | CISSAB BLANCO | ||
Domingo: | |||||
Juveniles | EL VENADO | 1 | - | 5 | CISSAB |
Juveniles | SHA CELESTE | 0 | - | 5 | SHA AZUL |
Juveniles | A.H.LA PLATA | 2 | - | 0 | BAMI |
Juveniles | E. SCHOLEM ALEIJEM | - | MI REFUGIO | ||
Juveniles | SHOLEM AZUL | - | CN HACOAJ | ||
Sub-23 | BARKOJBA | 7 | - | 0 | CSHA |
Sub-23 | CISSAB | 3 | - | 1 | O.H.A. MACABI |
Sub-23 | EL VENADO | 1 | - | 2 | SHA |
Sub-23 | E. SCHOLEM ALEIJEM | 1 | - | 5 | BAMI |
Sub-23 | EL SOSIEGO | 3 | - | 0 | LAROTH HAKOL |
Sub-23 | CSIS | 1 | - | 2 | MI REFUGIO |
Primera A | Barkojba | 2 | - | 1 | CSHA |
Primera A | CISSAB | 2 | - | 1 | O.H.A. MACABI |
Primera A | EL VENADO | 1 | - | 2 | SHA |
Primera A | E. SCHOLEM ALEIJEM | 1 | - | 5 | BAMI |
Primera A | EL SOSIEGO | 1 | - | 2 | C.N.HACOAJ |
Primera A | A.H.LA PLATA | 1 | - | 1 | MI REFUGIO |
Primera B | CSIS | 4 | - | 0 | MARTIN BUBER |
Primera B | O.H.A. MACABI BLANCO | 0 | - | 2 | C.I.S.S.A.B. |
Primera B | SHOLEM AZUL | - | SHOLEM BS AS | ||
Primera B | E. SCHOLEM ALEIJEM | 0 | - | 3 | KADIMA |
Primera B | BRIT AJIM | 5 | - | 0 | BRIT AJIM NARANJA |
Primera B | BARKOJBA AZUL | 0 | - | 1 | LAROTH HAKOL |
+28 B | CSHA | 4 | - | 1 | CHALOM |
Juniors A | DEPORTIVO CSHA | 3 | - | 0 | CSHA |
Octava | MI REFUGIO | - | CN HACOAJ | ||
Octava | C.I.S.S.A.B. | - | LAROTH HAKOL | ||
Séptima | SHA | - | BRIT AJIM | ||
Séptima | SHA CELESTE | - | CSHA | ||
Séptima | MI REFUGIO | - | CN HACOAJ | ||
Séptima | C.I.S.S.A.B. | # | - | 1 | LAROTH HAKOL |
Séptima | O.H.A. MACABI | - | KADIMA/BARKOJBA | ||
Sexta | SHA | - | CSHA | ||
Sexta | MI REFUGIO | 9 | - | 0 | C.N.HACOAJ |
Sexta | LAROTH HAKOL | 2 | - | 5 | O.H.A. MACABI AZUL |
Sexta | CISSAB | - | EL VENADO | ||
Sexta | EL SOSIEGO | - | KADIMA/BARKOJBA | ||
Quinta | SHA | - | CSHA | ||
Quinta | MI REFUGIO | 0 | - | 2 | CN HACOAJ |
Quinta | LAROTH HAKOL | 0 | - | 4 | O.H.A. MACABI AZUL |
Quinta | CSIS | - | SHOLEM BS AS | ||
Quinta | CISSAB | 6 | - | 2 | EL VENADO |
Quinta | EL SOSIEGO | - | KADIMA/BARKOJBA |
domingo, 27 de abril de 2014
Resultados de fútbol del 26 y 27 de abril
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario