Stampa te acerca todos los resultados del fútbol de FACCMA del fin de semana del 12 y 13 de abril. Desde los más pequeños hasta los veteranos. Todo lo tenés en el diario más leído de la comunidad.
Cat. | Local | Visitante | |||
Sábado: | |||||
+28 A | CISSAB | 1 | - | 2 | O.H.A. MACABI |
+28 A | EL SOSIEGO | 0 | - | 0 | SHA |
+28 A | KADIMA | 4 | - | 0 | MI REFUGIO |
+28 A | HACOAJ | 1 | - | 2 | BET AM DEL OESTE |
+28 B | CSIS | - | EL PARAISO | ||
+28 B | CHALOM | 1 | - | 3 | SHOLEM BS AS |
Juniors A | CISSAB AZUL | 9 | - | 1 | SHOLEM BS AS |
Juniors A | EL VENADO | 2 | - | 2 | CSIS ATLETICO |
Juniors A | CSIS DEPORTIVO | 3 | - | 2 | GUREITZION |
Juniors A | LAROTH HAKOL | 1 | - | 1 | SHA BLANCO |
Juniors A | SHA | 4 | - | 2 | OHA MACABI |
Juniors A | EL SOSIEGO | 0 | - | 3 | MI REFUGIO |
Juniors A | BRIT AJIM | 1 | - | 1 | CSHA |
Seniors A | ESCUELA SCHOLEM | 2 | - | 0 | SHA |
Seniors A | O.H.A. MACABI AZUL | 1 | - | 1 | LAROTH HAKOL |
Seniors A | BARKOJBA | 5 | - | 2 | EL VENADO |
Seniors A | CISSAB BLANCO | - | EL SOSIEGO | ||
Seniors A | C.N.HACOAJ AZUL | - | GUESHER | ||
Seniors B | KADIMA | 1 | - | 1 | HACOAJ |
Seniors B | ESCUELA SCHOLEM | 3 | - | 2 | GUREITZION |
Seniors B | DEP GUREITZION | 2 | - | 6 | ATL GUESHER |
Seniors B | SHA | - | DEP.CSIS | ||
Seniors B | CSIS VILLA CRESPO | 1 | - | 2 | CISSAB AZUL |
Seniors B | BARKOJBA AZUL | - | MACABI BLANCO | ||
Master A | BARKOJBA | - | LAMROTH CELESTE | ||
Master A | KADIMA ROJO | 1 | - | 2 | EL SOSIEGO |
Master A | EL PARAISO | 2 | - | 2 | SHA |
Master A | SHOLEM BUENOS AIRES | 3 | - | 2 | CISSAB AZUL |
Master A | MIREFUGIO/CSIS | 1 | - | 0 | CSIS |
Master A | BAMI | 5 | - | 1 | LAMROTH AZUL |
Master B | CISSAB BLANCO | 2 | - | 4 | MACABI AZUL |
Master B | O.H.A. MACABI BLANCO | - | SOCIAL GUREI | ||
Master B | DEP. GUREITZION | 3 | - | 0 | GUREITZION |
Master B | BAMI BLANCO | 2 | - | 2 | GUESHER |
Master B | LAMROTH BLANCO | 0 | - | 3 | DEP.CSIS |
Master B | VENADO II | 2 | - | 1 | C.N.HACOAJ |
Master B | SHA | 4 | - | 1 | BRIT AJIM |
Domingo: | |||||
Octava | KADIMA/BARKOJBA | - | C.I.S.S.A.B. | ||
Octava | LAROTH HAKOL | 0 | - | 0 | MI REFUGIO |
Octava | CN HACOAJ | - | SHA CELESTE | ||
Séptima | O.H.A. MACABI | 8 | - | 0 | SHA |
Séptima | KADIMA/BARKOJBA | - | C.I.S.S.A.B. | ||
Séptima | LAROTH HAKOL | - | MI REFUGIO | ||
Séptima | CN HACOAJ | - | SHA CELESTE | ||
Sexta | EL SOSIEGO | - | MACABI BLANCO | ||
Sexta | KADIMA/BARKOJBA | 1 | - | 8 | CISSAB |
Sexta | O.H.A. MACABI AZUL | 5 | - | 2 | MI REFUGIO |
Sexta | C.N.HACOAJ | 2 | - | 6 | SHA |
Quinta | KADIMA/BARKOJBA | 0 | - | 1 | CISSAB |
Quinta | EL VENADO | 3 | - | 3 | CSIS |
Quinta | SHOLEM BUENOS AIRES | - | LAROTH HAKOL | ||
Quinta | O.H.A. MACABI AZUL | 8 | - | 0 | MI REFUGIO |
Quinta | CN HACOAJ | 0 | - | 10 | SHA |
Quinta | CSHA | 0 | - | 3 | BRIT AJIM |
Juveniles | SHOLEM CELESTE | - | SHOLEM AZUL | ||
Juveniles | CN HACOAJ | 2 | - | 2 | E. SCHOLEM |
Juveniles | MI REFUGIO | 1 | - | 7 | A.H.LA PLATA |
Juveniles | BAMI | 2 | - | 1 | SHA CELESTE |
Juveniles | SHA AZUL | 3 | - | 1 | EL VENADO |
Juveniles | CISSAB | 7 | - | 0 | LAROTH HAKOL |
Juveniles | CSHA | 3 | - | 1 | MACABI BLANCO |
Sub-23 | CSIS | 6 | - | 4 | BARKOJBA |
Sub-23 | MI REFUGIO | 1 | - | 8 | EL SOSIEGO |
Sub-23 | LAROTH HAKOL | 4 | - | 2 | ESCUELA SCHOLEM |
Sub-23 | BAMI | 6 | - | 0 | KADIMA |
Sub-23 | SHA | 3 | - | 2 | CISSAB |
Sub-23 | O.H.A. MACABI | 0 | - | 0 | CSHA |
Primera A | A.H.LA PLATA | 0 | - | 3 | BARKOJBA |
Primera A | MI REFUGIO | 4 | - | 2 | EL SOSIEGO |
Primera A | C.N.HACOAJ | 2 | - | 1 | E. SCHOLEM |
Primera A | SHA | 2 | - | 2 | CISSAB |
Primera A | O.H.A. MACABI | 0 | - | 1 | CSHA |
Primera B | BARKOJBA AZUL | 0 | - | 1 | CSIS |
Primera B | LAROTH HAKOL | 1 | - | 3 | BRIT AJIM |
Primera B | BRIT AJIM NARANJA | 0 | - | 1 | E. SCHOLEM |
Primera B | KADIMA | 1 | - | 2 | SHOLEM AZUL |
Primera B | C.I.S.S.A.B. | 4 | - | 2 | MARTIN BUBER |
+28 B | BARKOJBA | 0 | - | 3 | CSHA |
Juniors A | CISSAB | 2 | - | 2 | DEPORTIVO CSHA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario