Todos los resultados de esta fecha los tenés en Stampa. Entrá y enterate de absolutamente todo en todas las categorías del fútbol de FACCMA. Pase y vea.
Categoría | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
PRIMERA A | EL VENADO | 1 | 1 | HACOAJ |
PRIMERA A | BARKOJBA | 1 | 1 | SOSIEGO |
PRIMERA A | SHOLEM BS AS | 1 | 4 | MACABI LP |
PRIMERA A | CISSAB | 1 | 2 | BAMI |
PRIMERA A | MACABI | 1 | 1 | HEBRAICA |
PRIMERA B | SHOLEM AZUL | 2 | 3 | LAMROTH |
PRIMERA B | MARTIN BUBER | 1 | 0 | KADIMA |
PRIMERA B | CSIS | 3 | 1 | BRIT AJIM |
PRIMERA B | CISSAB | 1 | 1 | VENADO |
PRIMERA B | E. SCHOLEM A. | 1 | 3 | BARKOJBA AZUL |
JUVENILES | MACABI BLANCO | 1 | 2 | SHA CELESTE |
JUVENILES | MACABI LP | 1 | 0 | HACOAJ |
JUVENILES | BAMI | 2 | 2 | SHOLEM AZUL |
JUVENILES | CISSAB | 5 | 0 | SHA AZUL |
JUVENILES | SHOLEM BS AS CEL. | 1 | 2 | LAMROTH |
JUVENILES | VENADO | 0 | 3 | MACABI AZUL |
SUB23 | KADIMA | 0 | 6 | MI REFUGIO |
SUB23 | VENADO | 3 | 4 | LAMROTH |
SUB23 | BARKOJBA | 4 | 2 | SOSIEGO |
SUB23 | E. SCHOLEM A. | 2 | 3 | CSIS |
SUB23 | CISSAB | 4 | 2 | BAMI |
SUB23 | MACABI | 0 | 0 | SHA |
OCTAVA | LAMROTH HAKOL | 2 | 2 | SHA CELESTE |
OCTAVA | KADIMA/BARKOJBA | MI REFUGIO | ||
SEPTIMA | HACOAJ | BRIT AJIM | ||
SEPTIMA | MACABI | 0 | 5 | CISSAB |
SEPTIMA | KADIMA/BARKOJBA | MI REFUGIO | ||
SEPTIMA | LAMROTH | 4 | 0 | SHA CELESTE |
SEXTA | CISSAB | 1 | 1 | KADIMA/BARKOJBA |
SEXTA | MACABI AZUL | 0 | 0 | SHA |
SEXTA | MACABI BLANCO | 3 | 1 | HACOAJ |
QUINTA | MI REFUGIO | BRIT AJIM | ||
QUINTA | CISSAB | 6 | 2 | KADIMA/BARKOJBA |
QUINTA | MACABI AZUL | 4 | 0 | SHA |
QUINTA | LAMROTH | 3 | 2 | SHOLEM BS AS |
QUINTA | CSIS | 0 | 4 | SOSIEGO |
JUNIORS B | ATL. CSIS | 1 | 1 | VENADO |
MAS 28 A | SOSIEGO | 0 | 0 | MACABI |
MAS 28 A | HACOAJ AZUL | 1 | 1 | BET AM DEL OESTE |
MAS 28 A | KADIMA | 2 | 3 | HEBRAICA |
MAS 28 B | EL PARAISO | CHALOM | ||
MAS 28 B | LAMROTH HAKOL | 0 | 4 | BAMI |
MAS 28 B | SHOLEM BS AS | SP | NP | BARKOJBA |
JUNIORS A | MACABI | 0 | 0 | LAMROTH HAKOL |
JUNIORS A | CISSAB AZUL | 3 | 0 | MI REFUGIO |
JUNIORS B | DEP. CSIS | 3 | 0 | CISSAB |
JUNIORS B | BRIT AJIM | 0 | 0 | SHA BLANCO |
JUNIORS B | SHOLEM BS AS | 5 | 0 | GUREI |
SENIORS A | HEBRAICA | 4 | 4 | E. SCHOLEM A. |
SENIORS A | EL SOSIEGO | 2 | 3 | CISSAB AZUL |
SENIORS A | GUREI | 0 | 1 | MI REFUGIO |
SENIORS A | LAMROTH HAKOL | 4 | 1 | MACABI AZUL |
SENIORS A | ATL. GUESHER | 2 | 0 | BARKOJBA |
SENIORS A | GUESHER | 1 | 1 | HACOAJ AZUL |
SENIORS B | DEP. CSIS | 7 | 2 | HEBRAICA |
SENIORS B | CSIS V. CRESPO | 1 | 0 | CISSAB BLANCO |
SENIORS B | HACOAJ | 6 | 3 | KADIMA |
SENIORS B | MACABI BLANCO | BARKOJBA AZUL | ||
SENIORS B | EL VENADO | 4 | 0 | DEP. GUREI |
MASTER A | MI REFUGIO/CSIS | DEP. GUREI | ||
MASTER A | LAMROTH AZUL | 4 | 1 | BARKOJBA |
MASTER A | EL PARAISO | 3 | 5 | HEBRAICA |
MASTER A | EL SOSIEGO | 2 | 2 | BAMI |
MASTER A | CSIS | 3 | 3 | KADIMA AZUL |
MASTER B | SHOLEM BS AS | 0 | 5 | DEP. CSIS |
MASTER B | BAMI BLANCO | 4 | 2 | GUESHER |
MASTER B | SOCIAL GUREI | KADIMA ROJO | ||
MASTER B | HACOAJ | 2 | 0 | MACABI BLANCO |
MASTER C | LAMROTH BLANCO | 0 | 2 | HEBRAICA |
MASTER C | CISSAB BLANCO | 0 | 1 | GUREI |
MASTER C | BARKOJBA | 2 | 1 | BRIT AJIM |
MASTER C | VENADO II | 1 | 3 | MACABI AZUL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario