Categoría | Equipo Local | | | Equipo Visitante |
PRIMERA A | CIRCULO | 1 | 4 | BARKOJBA |
PRIMERA A | MACABI | 3 | 0 | CISSAB |
PRIMERA A | SHA | 1 | 2 | EL VENADO |
PRIMERA A | BAMI | 1 | 0 | SHOLEM BS AS |
PRIMERA A | HACOAJ | 2 | 1 | SOSIEGO |
PRIMERA A | MI REFUGIO | 0 | 0 | MACABI LP |
| | | | |
SUB23 | CIRCULO | 0 | 1 | BARKOJBA |
SUB23 | MACABI | 2 | 1 | CISSAB |
SUB23 | SHA | 3 | 2 | EL VENADO |
SUB23 | BRIT AJIM | | | KADIMA |
SUB23 | LAMROTH HAKOL | 6 | 1 | EL SOSIEGO |
SUB23 | MI REFUGIO | 8 | 1 | CSIS |
| | | | |
PRIMERA B | MARTIN BUBER | 1 | 2 | CSIS |
PRIMERA B | CISSAB | 0 | 3 | MACABI BLANCO |
PRIMERA B | LAMROTH HAKOL | 5 | 2 | BARKOJBA AZUL |
| | | | |
SENIORS A | GUESHER | | | CSIS V. CRESPO |
| | | | |
JUVENILES | SHA CELESTE | 3 | 1 | SHOLEM BS AS CEL. |
JUVENILES | LAMROTH HAKOL | 7 | 1 | CSHA |
JUVENILES | E. SCHOLEM A. | 2 | 1 | MI REFUGIO |
JUVENILES | EL VENADO | 0 | 3 | MACABI LP |
JUVENILES | MACABI AZUL | 1 | 3 | CISSAB |
JUVENILES | SHA AZUL | 1 | 0 | BAMI |
JUVENILES | SHOLEM AZUL | | | HACOAJ |
| | | | |
QUINTA | EL VENADO | 0 | 7 | EL SOSIEGO |
QUINTA | SHOLEM BS AS | | | CISSAB |
QUINTA | MACABI AZUL | 6 | 0 | CSIS |
QUINTA | HACOAJ | 2 | 3 | LAMROTH HAKOL |
QUINTA | CSHA | 1 | 2 | MI REFUGIO |
QUINTA | BRIT AJIM | | | SHA |
| | | | |
SEXTA | MACABI BLANCO | 1 | 3 | KADIMA/BARKOJBA |
SEXTA | EL VENADO | 5 | 1 | EL SOSIEGO |
SEXTA | HACOAJ | 0 | 5 | LAMROTH HAKOL |
SEXTA | CSHA | | | MI REFUGIO |
| | | | |
OCTAVA | HACOAJ | | | MI REFUGIO |
OCTAVA | LAMROTH HAKOL | 1 | 2 | CISSAB |
| | | | |
SEPTIMA | KADIMA/BARKOJBA | 4 | 2 | MACABI |
SEPTIMA | BRIT AJIM | | | SHA |
SEPTIMA | HACOAJ | | | MI REFUGIO |
SEPTIMA | LAMROTH HAKOL | 1 | 3 | CISSAB |
Categoría | Equipo Local | | | Equipo Visitante |
MAS 28 A | CISSAB | 1 | 0 | HEBRAICA |
MAS 28 A | HACOAJ AZUL | 0 | 2 | HACOAJ |
MAS 28 A | KADIMA | 4 | 1 | BET AM DEL OESTE |
| | | | |
MAS 28 B | LAMROTH | 2 | 0 | BARKOJBA |
MAS 28 B | MI REFUGIO | 0 | 1 | CHALOM |
MAS 28 B | SHOLEM BS AS | 3 | 1 | EL PARAISO |
| | | | |
JUNIORS A | SHA | 2 | 1 | MI REFUGIO |
JUNIORS A | CISSAB AZUL | 6 | 0 | CIRCULO |
JUNIORS A | MACABI | 4 | 1 | EL SOSIEGO |
| | | | |
JUNIORS B | ATL. CSIS | 1 | 3 | GUREI |
JUNIORS B | EL VENADO | 1 | 2 | CISSAB |
JUNIORS B | SHOLEM BS | | | SHA BLANCO |
JUNIORS B | DEP. CSIS | 3 | 1 | BRIT AJIM |
| | | | |
SENIORS A | CISSAB AZUL | 1 | 0 | CISSAB |
SENIORS A | GUESHER | | | CSIS V. CRESPO |
SENIORS A | HACOAJ AZUL | | | EL SOSIEGO |
SENIORS A | BARKOJBA | 2 | 5 | GUREI |
SENIORS A | MI REFUGIO | 0 | 2 | LAMROTH |
SENIORS A | MACABI AZUL | 1 | 3 | E. SCHOLEM A. |
| | | | |
SENIORS B | MACABI BLANCO | | | HACOAJ |
SENIORS B | SHA | 4 | 2 | EL VENADO |
SENIORS B | E. SCHOLEM A. | 0 | 0 | KADIMA |
| | | | |
MASTER A | DEP. GUREI | 0 | 2 | BAMI |
MASTER A | KADIMA AZUL | 0 | 0 | CISSAB AZUL |
MASTER A | SHA | 2 | 2 | CSIS |
MASTER A | BARKOJBA | 4 | 2 | EL PARAISO |
MASTER A | MI REFUGIO/CSIS | 4 | 0 | LAMROTH AZUL |
| | | | |
MASTER B | SOCIAL GUREI | 2 | 3 | SHOLEM BS AS |
MASTER B | KADIMA ROJO | 3 | 3 | HACOAJ |
MASTER B | MACABI BLANCO | 2 | 0 | BAMI BLANCO |
MASTER B | GUESHER | 0 | 4 | DEP. CSIS |
| | | | |
MASTER C | BARKOJBA | 2 | 2 | LAMROTH BLANCO |
MASTER C | BRIT AJIM | 5 | 0 | CISSAB BLANCO |
MASTER C | GUREI | 2 | 0 | VENADO II |
MASTER C | MACABI AZUL | 0 | 0 | SHA |
| | | | |
PRIMERA B | EL VENADO | | | SHOLEM AZUL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario