Se jugó una nueva jornada del fútbol de FACCMA y Stampa te
acerca las tablas de posiciones de absolutamente todas las categorías. Desde la 8º División hasta los Veteranos en orden. Imperdible.
| POSICIONES 8º DIVISION | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Cissab | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Lamroth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Mi Refugio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hacoaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Circulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hebraica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hebraica Cel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kadima/Bk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES 7º DIVISION | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Hacoaj | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Cissab | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Macabi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Lamroth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Brit Ajim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Circulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mi Refugio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kadima/Bk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Hebraica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hebraica Cel. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES 6º DIVISION | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Cissab | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Hebraica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Sosiego | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Macabi Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Circulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Venado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lamroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hebraica Cel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mi Refugio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hacoaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Macabi Bla. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kadima/Bk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES 5º DIVISION | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Hebraica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Macabi Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Brit Ajim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Sholem Bs As | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Cissab | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Csis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Venado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Sosiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lamroth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kadima/Bk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Circulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Mi Refugio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Hacoaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES JUVENILES | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Cissab | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Macabi LP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Sholem Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Circulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Hebraica Az. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Bami | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Macabi Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Hacoaj | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Esc. Scholem | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Hebraica Cel. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Venado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Macabi Bla. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sholem Cel. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lamroth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Mi Refugio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES SUB-23 | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Sosiego | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Bami | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Csis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Lamroth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Hebraica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Circulo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Macabi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Venado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cissab | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Barkojba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Esc. Scholem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kadima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mi Refugio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES PRIMERA A | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Barkojba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Mi Refugio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Hacoaj | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Circulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Cissab | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hebraica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Bami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Venado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Esc. Scholem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Macabi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sosiego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Macabi LP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES PRIMERA B | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Cissab | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Brit Ajim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Sholem Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Csis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Esc. Scholem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Macabi Bla. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sholem Bs As | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kadima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Bk Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Brit Ajim Nar. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Martin Buber | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Lamroth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES +28 A | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Kadima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bet Am Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Macabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sosiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hebraica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hacoaj Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hacoaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cissab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mi Refugio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES +28 B | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Circulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Sholem Bs As | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | El Paraíso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Lamroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chalom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Csis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Barkojba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES JUNIORS +35 | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Cissab Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Mi Refugio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Hebraica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Csis Dep. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Cissab | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Csis Atl. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dep. Circulo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Venado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Brit Ajim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Circulo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lamroth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Hebraica Bla. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Gurei Tzion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Macabi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sosiego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Sholem Bs As | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES SENIORS +42 A | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Barkojba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Cissab Blanco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | E. Scholem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Guesher | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Lamroth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Macabi Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Mi Refugio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sosiego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Hacoaj Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hebraica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Venado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES SENIORS +42 B | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Atl. Guesher | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Dep. Csis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | E. Scholem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Bk Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Cissab Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Hacoaj | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kadima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Gurei Tzion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Csis V.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Macabi Bla. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Hebraica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Dep. Gurei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES MASTER +49 A | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Bami | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Sholem Bs As | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Sosiego | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | MR/Csis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | El Paraiso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hebraica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Barkojba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kadima Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lamroth Cel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cissab Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kadima Rojo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Csis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Lamroth Azu. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
| POSICIONES MASTER +49 B | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
| 1 | Hebraica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Dep. Gurei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Dep. Csis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Macabi Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Macabi Bla. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Hacoaj | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Bami Blanco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Guesher | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Barkojba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Social Gurei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Venado 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Cissab Blanco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Brit Ajim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Gurei Tzion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Lamroth Bla. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| www.diariostampa.com.ar | ||||||
Foto: Facebook Nico Muzio.

No hay comentarios:
Publicar un comentario