Categoría | Local | Visitante | ||
Mas 28 A | HACOAJ AZUL | 0 | 0 | KADIMA |
Mas 28 A | HACOAJ | 2 | 1 | SOSIEGO |
Mas 28 A | SHA | SUSP | MACABI | |
Mas 28 A | BET AM OESTE | SUSP | CISSAB | |
Mas 28 B | CHALOM | 1 | 3 | EL PARAISO |
Mas 28 B | BARKOJBA | SUSP | SHOLEM BS AS | |
Mas 28 B | CSIS | SUSP | LAMROTH | |
Juniors A | SHOLEM BS AS | 8 | 3 | GUREI |
Juniors A | DEP. CSIS | 1 | 5 | CSHA |
Juniors A | CISSAB | 0 | 1 | SHA BLANCO |
Juniors A | VENADO | SUSP | MI REFUGIO | |
Juniors A | LAMROTH | SUSP | BRIT AJIM | |
Juniors A | HEBRAICA | SUSP | SOSIEGO | |
Juniors A | CISSAB AZUL | SUSP | MACABI | |
Seniors A | E. SCHOLEM | SUSP | HACOAJ AZUL | |
Seniors A | LAMROTH | SUSP | GUESHER | |
Seniors A | MACABI AZUL | SUSP | CISSAB BLANCO | |
Seniors A | VENADO | SUSP | SHA | |
Seniors B | GUREI | 3 | 1 | MACABI BLANCO |
Seniors B | DEP. GUREI | 1 | 2 | SHA |
Seniors B | ATL. GUESHER | SUSP | CISSAB AZUL | |
Seniors B | KADIMA | SUSP | BARKOJBA AZUL | |
Seniors B | E. SCHOLEM | SUSP | CSIS V. CRESPO | |
Master A | KADIMA AZUL | SUSP | SHA | |
Master A | BARKOJBA | SUSP | CISSAB | |
Master A | EL PARAISO | 0 | 4 | BAMI |
Master A | SOSIEGO | SUSP | LAMROTH | |
Master A | SHOLEM BS AS | SUSP | MI REFUGIO/CSIS | |
Master A | KADIMA ROJO | SUSP | LAMROTH AZUL | |
Master B | MACABI AZUL | SUSP | GUREI TZION | |
Master B | CISSAB BLANCO | 0 | 4 | DEP. CSIS |
Master B | MACABI BLANCO | SUSP | HACOAJ | |
Master B | BARKOJBA | SUSP | GUESHER | |
Master B | DEP. GUREI | SUSP | BRIT AJIM | |
Master B | LAMROTH BLANCO | SUSP | VENADO 2 | |
Master B | BAMI BLANCO | SUSP | SHA | |
Primera A | HEBRAICA | SUSP | SOSIEGO | |
Primera A | CISSAB | SUSP | VENADO |
sábado, 12 de julio de 2014
Resultados 12/7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario