Categoría | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
Partidos del domingo: | ||||
Séptima | BRIT AJIM | 1 | 4 | CISSAB |
Sexta | SHA | 0 | 1 | EL SOSIEGO |
Quinta | SHA | 3 | 2 | EL SOSIEGO |
Juveniles | MI REFUGIO | 1 | 0 | SHOLEM BS AS CEL. |
Juveniles | SHA AZUL | 2 | 1 | SHOLEM AZUL |
Juveniles | CISSAB | 3 | 0 | E. SCHOLEM |
Juveniles | MACABI BLANCO | 1 | 1 | SHA CELESTE |
Juveniles | LAMROTH HAKOL | 3 | 3 | EL VENADO |
Sub-23 | EL VENADO | 5 | 0 | BARKOJBA |
Sub-23 | KADIMA | 0 | 4 | CISSAB |
Sub-23 | E. SCHOLEM | 0 | 3 | CSHA |
Sub-23 | EL SOSIEGO | 4 | 2 | MACABI |
Sub-23 | CSIS | SUSP | SHA | |
Primera A | EL VENADO | 5 | 3 | BARKOJBA |
Primera A | E. SCHOLEM | 2 | 2 | CSHA |
Primera A | EL SOSIEGO | 3 | 2 | MACABI |
Primera A | A.H.LA PLATA | 3 | 1 | SHA |
Primera A | C.N.HACOAJ | 0 | 0 | BAMI |
Primera B | BARKOJBA AZUL | 1 | 1 | KADIMA |
Primera B | LAMROTH HAKOL | 5 | 1 | BRIT AJIM NAR. |
Primera B | MACABI BLANCO | 2 | 3 | CSIS |
Primera B | SHOLEM AZUL | 4 | 0 | MARTIN BUBER |
Primera B | E. SCHOLEM | 3 | 1 | CISSAB |
Primera B | BRIT AJIM | 0 | 3 | SHOLEM BS AS |
Juniors A | DEP. CSHA | 2 | 3 | EL VENADO |
Más 28 B | CSHA | 3 | 0 | LAMROTH HAKOL |
Partidos del sábado: | ||||
Mas 28 A | BET AM DEL OESTE | 0 | 1 | CISSAB |
Mas 28 A | SHA | 3 | 2 | MACABI |
Mas 28 B | CHALOM | 4 | 1 | CSIS |
Mas 28 B | EL PARAISO | 1 | 2 | BARKOJBA |
Juniors A | DEP. CSIS | 0 | 2 | CISSAB AZUL |
Juniors A | LAMROTH | 2 | 1 | CISSAB |
Juniors A | SHA | 1 | 0 | SHOLEM BS AS |
Juniors A | EL SOSIEGO | 1 | 0 | CSIS ATLETICO |
Juniors A | BRIT AJIM | 3 | 1 | GUREITZION |
Juniors A | CSHA | 2 | 1 | SHA BLANCO |
Juniors A | MI REFUGIO | 4 | 1 | MACABI |
Seniors A | E. SCHOLEM | 3 | 5 | EL SOSIEGO |
Seniors A | EL VENADO | 1 | 3 | SHA |
Seniors A | LAMROTH | 2 | 0 | GUESHER |
Seniors A | MACABI AZUL | 3 | 1 | CISSAB BLANCO |
Seniors B | DEP.CSIS | 1 | 1 | HACOAJ |
Seniors B | ATL GUESHER | 0 | 1 | CISSAB AZUL |
Seniors B | KADIMA | 5 | 4 | BARKOJBA AZUL |
Seniors B | E. SCHOLEM | 2 | 1 | CSIS V. CRESPO |
Master A | MIREFUGIO/CSIS | 5 | 1 | EL PARAISO |
Master A | BAMI | 6 | 0 | KADIMA ROJO |
Master A | CSIS | 3 | 2 | BARKOJBA |
Master A | CISSAB AZUL | 2 | 1 | KADIMA AZUL |
Master A | SHA | 2 | 1 | EL SOSIEGO |
Master B | DEP. GUREI | 4 | 1 | CISSAB BLANCO |
Master B | BAMI BLANCO | 3 | 0 | BARKOJBA |
Master B | LAMROTH BLANCO | 1 | 2 | MACABI AZUL |
Master B | VENADO II | 4 | 4 | SOCIAL GUREI |
Master B | SHA | 2 | 0 | GUREITZION |
Master B | HACOAJ | 1 | 3 | DEP.CSIS |
sábado, 19 de julio de 2014
Resultados Futbol 19/7 y 20/7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario