Entrá a esta nota de Stampa y entérate
contra quien juega cada equipo de fútbol de FACCMA. Desde infantiles hasta
veteranos. Todos los partidos de Primera y Sub-23. Además, de Juniors, Seniors
y Master. Pasea y vea.
Fixture del fin de semana:
Categoría | Equipo Local | Equipo Visitante |
MAS 28 "A" | C.N.HACOAJ AZUL | CISSAB |
MAS 28 "A" | KADIMA | O.H.A. MACABI |
MAS 28 "A" | c.n.hacoaj | SHA |
MAS 28 "A" | BET AM DEL OESTE | MI REFUGIO |
MAS28 "B" | CSIS | CHALOM |
MAS28 "B" | Barkojba | EL PARAISO |
MAYORES JRS A | CISSAB | CSIS ATLETICO |
MAYORES JRS A | CISSAB AZUL | GUREITZION |
MAYORES JRS A | EL VENADO | SHA BLANCO |
MAYORES JRS A | CSIS DEPORTIVO | OHA MACABI |
MAYORES JRS A | LAROTH HAKOL | MI REFUGIO |
MAYORES JRS A | SHA | CSHA |
MAYORES JRS A | EL SOSIEGO | BRIT AJIM |
MAYORES SRS A | LAROTH HAKOL | SHA |
MAYORES SRS A | O.H.A. MACABI AZUL | EL VENADO |
MAYORES SRS A | MI REFUGIO | EL SOSIEGO |
MAYORES SRS A | Barkojba | guesher |
MAYORES SRS A | CISSAB BLANCO | C.N.HACOAJ AZUL |
MAYORES SRS B | GUREITZION | c.n.hacoaj |
MAYORES SRS B | KADIMA | ATL GUESHER |
MAYORES SRS B | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM | DEP.CSIS |
MAYORES SRS B | DEP GUREITZION | CISSAB AZUL |
MAYORES SRS B | SHA | O.H.A. MACABI BLANCO |
MAYORES SRS B | CSIS VILLA CRESPO | Barkojba AZUL |
Master A | KADIMA AZUL | LAMROTH CELESTE |
Master A | Barkojba | EL SOSIEGO |
Master A | KADIMA ROJO | CISSAB AZUL |
Master A | EL PARAISO | CSIS |
Master A | SHOLEM BUENOS AIRES | LAMROTH AZUL |
Master A | MIREFUGIO/CSIS | BAMI |
Master B | Barkojba | SOCIAL GUREITZION |
Master B | CISSAB BLANCO | GUREITZION |
Master B | O.H.A. MACABI BLANCO | GUESHER |
Master B | DEP. GUREITZION | DEP.CSIS |
Master B | BAMI BLANCO | C.N.HACOAJ |
Master B | LAMROTH BLANCO | BRIT AJIM |
Master B | VENADO II | SHA |
JUVENILES | SHOLEM AZUL | O.H.A. MACABI AZUL |
JUVENILES | SHOLEM Bs As CELESTE | A.H.LA PLATA |
JUVENILES | CN HACOAJ | SHA CELESTE |
JUVENILES | MI REFUGIO | EL VENADO |
JUVENILES | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM | O.H.A. MACABI AZUL |
JUVENILES | BAMI | LAROTH HAKOL |
JUVENILES | SHA AZUL | O.H.A. MACABI BLANCO |
JUVENILES | CISSAB | CSHA |
SUB23 | EL SOSIEGO | Barkojba |
SUB23 | CSIS | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM |
SUB23 | MI REFUGIO | KADIMA |
SUB23 | LAROTH HAKOL | EL VENADO |
SUB23 | BAMI | CISSAB |
SUB23 | SHA | O.H.A. MACABI |
PRIMERA A | EL SOSIEGO | Barkojba |
PRIMERA A | A.H.LA PLATA | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM |
PRIMERA A | C.N.HACOAJ | EL VENADO |
PRIMERA A | BAMI | CISSAB |
PRIMERA A | SHA | O.H.A. MACABI |
PRIMERA B | BRIT AJIM | CSIS |
PRIMERA B | BARKOJBA AZUL | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM |
PRIMERA B | LAROTH HAKOL | SHOLEM AZUL |
PRIMERA B | O.H.A. MACABI BLANCO | LAROTH HAKOL |
PRIMERA B | BRIT AJIM NARANJA | O.H.A. MACABI BLANCO |
PRIMERA B | KADIMA | MARTIN BUBER |
PRIMERA B | SHOLEM BUENOS AIRES | C.I.S.S.A.B. |
MAS28 "B" | LAROTH HAKOL | CSHA |
MAYORES JRS A | SHOLEM BUENOS AIRES | DEPORTIVO CSHA |
OCTAVA | C.I.S.S.A.B. | SHA |
OCTAVA | KADIMA/BARKOJBA | SHA CELESTE |
SEPTIMA | C.I.S.S.A.B. | SHA |
SEPTIMA | O.H.A. MACABI | MI REFUGIO |
SEPTIMA | KADIMA/BARKOJBA | SHA CELESTE |
SEPTIMA | LAROTH HAKOL | BRIT AJIM |
SEXTA | CISSAB | O.H.A. MACABI blanco |
SEXTA | KADIMA/BARKOJBA | LAROTH HAKOL |
SEXTA | EL VENADO | MI REFUGIO |
SEXTA | C.N.HACOAJ | CSHA |
QUINTA | EL SOSIEGO | CSIS |
QUINTA | KADIMA/BARKOJBA | LAROTH HAKOL |
QUINTA | EL VENADO | MI REFUGIO |
QUINTA | SHOLEM BUENOS AIRES | SHA |
QUINTA | O.H.A. MACABI AZUL | BRIT AJIM |
QUINTA | CN HACOAJ | CSHA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario