| Categoría | Local | Visitante | ||
| JUVENILES | ESCUELA SCHOLEM | 1 | 4 | O.H.A. MACABI AZUL |
| JUVENILES | SHOLEM AZUL | 2 | 1 | A.H.LA PLATA |
| JUVENILES | SHOLEM BS AS CEL | 2 | 3 | EL VENADO |
| JUVENILES | CN HACOAJ | 2 | 1 | LAROTH HAKOL |
| JUVENILES | MI REFUGIO | 0 | 6 | MACABI BLANCO |
| JUVENILES | SHA AZUL | 0 | 1 | CISSAB |
| SUB23 | ESCUELA SCHOLEM | 0 | 4 | Barkojba |
| SUB23 | EL SOSIEGO | 4 | 0 | KADIMA |
| SUB23 | CSIS | 2 | 1 | EL VENADO |
| SUB23 | MI REFUGIO | 1 | 2 | CISSAB |
| SUB23 | LAROTH HAKOL | 3 | 1 | CSHA |
| SUB23 | BAMI | 1 | 3 | O.H.A. MACABI |
| PRIMERA A | ESCUELA SCHOLEM | 0 | 5 | Barkojba |
| PRIMERA A | A.H.LA PLATA | 1 | 0 | EL VENADO |
| PRIMERA A | MI REFUGIO | 0 | 2 | CISSAB |
| PRIMERA A | C.N.HACOAJ | 3 | 1 | CSHA |
| PRIMERA A | BAMI | 0 | 2 | O.H.A. MACABI |
| PRIMERA B | ESCUELA SCHOLEM | 1 | 8 | CSIS |
| PRIMERA B | BRIT AJIM | 2 | 2 | SHOLEM AZUL |
| PRIMERA B | BARKOJBA AZUL | 0 | 2 | MACABI BLANCO |
| PRIMERA B | LAROTH HAKOL | 3 | 1 | MARTIN BUBER |
| PRIMERA B | BRIT AJIM NARANJA | 3 | 4 | C.I.S.S.A.B. |
| PRIMERA B | KADIMA | 1 | 2 | SHOLEM BUENOS AIRES |
| OCTAVA | C.I.S.S.A.B. | 6 | 0 | SHA |
| OCTAVA | KADIMA/BARKOJBA | 0 | 6 | SHA CELESTE |
| SEPTIMA | C.I.S.S.A.B. | SHA | ||
| SEPTIMA | O.H.A. MACABI | 1 | 1 | MI REFUGIO |
| SEPTIMA | KADIMA/BARKOJBA | 3 | 0 | SHA CELESTE |
| SEPTIMA | LAROTH HAKOL | 2 | 1 | BRIT AJIM |
| SEXTA | CISSAB | 6 | 0 | MACABI BLANCO |
| SEXTA | KADIMA/BARKOJBA | 1 | 0 | LAROTH HAKOL |
| SEXTA | C.N.HACOAJ | CSHA | ||
| QUINTA | EL SOSIEGO | 9 | 0 | CSIS |
| QUINTA | KADIMA/BARKOJBA | 5 | 1 | LAROTH HAKOL |
| QUINTA | SHOLEM BS AS | SHA | ||
| QUINTA | O.H.A. MACABI AZUL | 6 | 0 | BRIT AJIM |
| QUINTA | CN HACOAJ | 0 | 5 | CSHA |
| JUNIORS | CSIS ATLETICO | 1 | 4 | DEPORTIVO CSHA |
domingo, 25 de mayo de 2014
Resultados del 25 de mayo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario