Categoría | LOCAL | VISITANTE | ||
JUVENILES | O.H.A. MACABI AZUL | 3 | 1 | SHA AZUL |
JUVENILES | CISSAB | 2 | 0 | BAMI |
JUVENILES | CSHA | 1 | 3 | MI REFUGIO |
JUVENILES | MACABI BLANCO | 0 | 2 | CN HACOAJ |
JUVENILES | LAROTH HAKOL | 3 | 1 | SHOLEM BS AS CEL |
JUVENILES | SHA CELESTE | 1 | 1 | SHOLEM AZUL |
JUVENILES | A.H.LA PLATA | 1 | 0 | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM |
SUB23 | SHA | 3 | 0 | BAMI |
SUB23 | O.H.A. MACABI | 2 | 2 | LAROTH HAKOL |
SUB23 | CSHA | 1 | 6 | MI REFUGIO |
SUB23 | CISSAB | 3 | 2 | CSIS |
SUB23 | EL VENADO | SUSP. | EL SOSIEGO | |
PRIMERA A | SHA | 2 | 0 | BAMI |
PRIMERA A | O.H.A. MACABI | 0 | 2 | C.N.HACOAJ |
PRIMERA A | CSHA | 0 | 3 | MI REFUGIO |
PRIMERA A | CISSAB | 1 | 5 | A.H.LA PLATA |
PRIMERA A | EL VENADO | SUSP. | EL SOSIEGO | |
PRIMERA B | CSIS | 2 | 1 | KADIMA |
PRIMERA B | SHOLEM BS AS | BRIT AJIM NARANJA | ||
PRIMERA B | C.I.S.S.A.B. | 2 | 4 | LAROTH HAKOL |
PRIMERA B | MARTIN BUBER | 0 | 4 | BARKOJBA AZUL |
PRIMERA B | MACABI BLANCO | 1 | 1 | BRIT AJIM |
PRIMERA B | SHOLEM AZUL | 3 | 5 | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM |
OCTAVA | MI REFUGIO | 5 | 1 | SHA |
OCTAVA | C.I.S.S.A.B. | 3 | 1 | SHA CELESTE |
OCTAVA | LAROTH HAKOL | 0 | 0 | CN HACOAJ |
SEPTIMA | MI REFUGIO | 4 | 0 | SHA |
SEPTIMA | C.I.S.S.A.B. | 11 | 0 | SHA CELESTE |
SEPTIMA | O.H.A. MACABI | 6 | 1 | BRIT AJIM |
SEPTIMA | LAROTH HAKOL | 3 | 1 | CN HACOAJ |
SEXTA | CISSAB | 3 | 0 | LAROTH HAKOL |
SEXTA | KADIMA/BARKOJBA | 2 | 2 | SHA |
SEXTA | MACABI BLANCO | 0 | 8 | CSHA |
SEXTA | O.H.A. MACABI AZUL | 11 | 1 | C.N.HACOAJ |
QUINTA | EL SOSIEGO | 6 | 0 | MI REFUGIO |
QUINTA | KADIMA/BARKOJBA | 1 | 1 | SHA |
QUINTA | EL VENADO | 4 | 1 | BRIT AJIM |
QUINTA | SHOLEM BUENOS AIRES | 1 | 6 | CSHA |
QUINTA | O.H.A. MACABI AZUL | 9 | 0 | CN HACOAJ |
domingo, 1 de junio de 2014
Resultados 01/06
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario