Categoría | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
Partidos del Viernes | ||||
Sexta | EL VENADO | 3 | 3 | MI REFUGIO |
Quinta | CSIS | MI REFUGIO | ||
Quinta | EL VENADO | MI REFUGIO | ||
Juveniles | SHOLEM BS AS CELE | 1 | 2 | MACABI BLANCO |
Juveniles | MI REFUGIO | 0 | 4 | CISSAB |
Juveniles | BAMI | 2 | 2 | SHA AZUL |
Juveniles | A.H.LA PLATA | 1 | 1 | MACABI AZUL |
Juveniles | ESCUELA SCHOLEM | 2 | 3 | SHA CELESTE |
Juveniles | SHOLEM AZUL | 3 | 1 | EL VENADO |
Primera A | SHA | 2 (3) | 2 (2) | BAMI |
Primera A | CSHA | 2 | 5 | SHA |
Primera A | BARKOJBA | 1 | 4 | MACABI |
Primera B | CSIS | 3 | 1 | BRIT AJIM NARANJA |
Mas 28 A | C.N.HACOAJ AZUL | 3 | 0 | EL SOSIEGO |
Mas 28 A | KADIMA | 1 | 2 | CISSAB |
Mas 28 A | BET AM DEL OESTE | 1 | 0 | O.H.A. MACABI |
Mas 28 A | MI REFUGIO | 0 | 5 | SHA |
Mas 28 B | SHOLEM BS AS | CSIS | ||
Mas 28 B | CHALOM | 2 | 2 | LAROTH HAKOL |
Mas 28 B | EL PARAISO | 1 | 2 | CSHA |
Juniors A | GUREITZION | OHA MACABI | ||
Juniors A | CSIS ATLETICO | MI REFUGIO | ||
Juniors A | SHOLEM BS AS | 0 | 0 | CSHA |
Juniors A | CISSAB | 3 | 1 | BRIT AJIM |
Juniors A | CISSAB AZUL | 3 | 0 | EL SOSIEGO |
Juniors A | EL VENADO | 0 | 3 | SHA |
Juniors A | CSIS DEPORTIVO | 1 | 0 | LAROTH HAKOL |
Juniors A | SHA BLANCO | SUSP. | DEPORTIVO CSHA | |
Seniors | LAROTH HAKOL | 3 | 1 | CISSAB BLANCO |
Seniors | ESCUELA SCHOLEM | 4 | 2 | Barkojba |
Seniors | MACABI AZUL | 2 | 1 | MI REFUGIO |
Seniors | EL SOSIEGO | 2 | 0 | SHA |
Seniors | EL VENADO | 3 | 2 | GUESHER |
Seniors | CISSAB AZUL | 3 | 1 | HACOAJ |
Seniors | DEP.CSIS | 3 | 0 | MACABI BLANCO |
Seniors | ATL GUESHER | Barkojba AZUL | ||
Seniors | GUREITZION | 2 | 0 | CSIS VILLA CRESPO |
Seniors | KADIMA | 3 | 3 | SHA |
Seniors | ESCUELA SCHOLEM | 1 | 1 | DEP GUREITZION |
Master A | SHA | 4 | 0 | CSIS |
Master A | EL SOSIEGO | SUSP. | LAMROTH AZUL | |
Master A | KADIMA AZUL | BAMI | ||
Master A | Barkojba | 3 | 1 | MIREFUGIO/CSIS |
Master A | KADIMA ROJO | EL PARAISO | ||
Master B | MACABI AZUL | BRIT AJIM | ||
Master B | Barkojba | 1 | 3 | SHA |
Master B | CISSAB BLANCO | 1 | 3 | VENADO II |
Master B | MACABI BLANCO | 2 | 0 | LAMROTH BLANCO |
Master B | DEP. GUREITZION | BAMI BLANCO | ||
Master B | GUREITZION | DEP.CSIS | ||
Master B | SOCIAL GUREITZION | 2 | 3 | C.N.HACOAJ |
viernes, 20 de junio de 2014
Resultados del vierners 20/06
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario