Partidos del domingo: | ||||
Octava | SHA CELESTE | 3 | 1 | MI REFUGIO |
Octava | SHA | 0 | 8 | LAROTH HAKOL |
Septima | SHA CELESTE | 5 | 3 | MI REFUGIO |
Septima | SHA | 0 | 3 | LAROTH HAKOL |
Septima | CN HACOAJ | 0 | 1 | KADIMA/BARKOJBA |
Sexta | KADIMA/BARKOJBA | 10 | 2 | CSHA |
Sexta | EL VENADO | 9 | 0 | C.N.HACOAJ |
Sexta | LAROTH HAKOL | 6 | 0 | MACABI BLANCO |
Sexta | CISSAB | 7 | 1 | SHA |
Quinta | CISSAB | 4 | 1 | SHA |
Quinta | EL SOSIEGO | 1 | 2 | BRIT AJIM |
Quinta | KADIMA/BARKOJBA | 3 | 0 | CSHA |
Quinta | EL VENADO | 8 | 2 | CN HACOAJ |
Quinta | SHOLEM BS AS | 0 | 18 | MACABI AZUL |
Juveniles | MACABI AZUL | 4 | 0 | BAMI |
Juveniles | SHA AZUL | 2 | 0 | MI REFUGIO |
Juveniles | CISSAB | 3 | 4 | CN HACOAJ |
Juveniles | CSHA | 1 | 1 | SHOLEM BS AS CELE |
Juveniles | LAROTH HAKOL | 1 | 2 | SHOLEM AZUL |
Juveniles | EL VENADO | 5 | 2 | ESCUELA SCHOLEM |
Juveniles | SHA CELESTE | 0 | 4 | A.H.LA PLATA |
Sub-23 | CISSAB | 5 | 1 | ESCUELA SCHOLEM |
Sub-23 | EL VENADO | 3 | 2 | KADIMA |
Sub-23 | BARKOJBA | 0 | 0 | BAMI |
Sub-23 | SHA | 5 | 0 | MI REFUGIO |
Sub-23 | O.H.A. MACABI | 5 | 2 | CSIS |
Sub-23 | CSHA | EL SOSIEGO | ||
Primera A | Barkojba | 2 | 0 | BAMI |
Primera A | SHA | 2 | 0 | MI REFUGIO |
Primera A | O.H.A. MACABI | 3 | 3 | A.H.LA PLATA |
Primera A | CSHA | 1 | 3 | EL SOSIEGO |
Primera A | CISSAB | 3 | 1 | ESCUELA SCHOLEM |
Primera B | KADIMA | 2 | 2 | LAROTH HAKOL |
Primera B | SHOLEM BS AS | 2 | 2 | BARKOJBA AZUL |
Primera B | C.I.S.S.A.B. | 0 | 2 | BRIT AJIM |
Primera B | MARTIN BUBER | 0 | 2 | ESCUELA SCHOLEM |
Primera B | MACABI BLANCO | 2 | 3 | SHOLEM AZUL |
Seniors | GUESHER | 0 | 2 | DEP GUREITZION |
domingo, 22 de junio de 2014
Resultados 22/06
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario