Si no podes viajar a las Macabeadas de San Pablo y querés saber cuando juega tu hijo, amigo, primo, familiar, novio o novia en la disciplina de fútbol, entrá a esta nota e informate de todos los horarios, días y partidos de los Panamericanos de Brasil que se llevan a cabo desde el 25 de diciembre al 3 de enero.
DATA | HORA | CAT. | EQUIPE | X | EQUIPE |
26/12 | 08:00 | OPEN | Venezuela | X | Peru |
26/12 | 08:00 | OPEN | Brasil | X | México |
26/12 | 08:00 | OPEN | USA | X | Canadá |
26/12 | 08:00 | OPEN | Argentina | X | Chile |
26/12 | 10:00 | 95/96 | USA | X | México |
26/12 | 10:00 | 95/96 | Brasil | X | Peru |
26/12 | 10:00 | 93/94 | México | X | Panamá |
26/12 | 10:00 | 93/94 | USA | X | Argentina |
26/12 | 12:00 | + 45 | Brasil | X | Israel |
26/12 | 12:00 | + 45 | Argentina | X | USA |
26/12 | 12:00 | + 35 | USA | X | Argentina |
26/12 | 12:00 | + 35 | Israel | X | Brasil |
26/12 | 08:00 | OPEN FEM | USA | X | Argentina |
26/12 | 10:00 | OPEN FEM | Brasil | X | Austrália |
26/12 | 12:00 | 97/98 | Venezuela | X | Brasil |
26/12 | 13:30 | 97/98 | Argentina | X | Peru |
27/12 | 09:00 | OPEN | Chile | X | Israel |
27/12 | 09:00 | OPEN | Argentina | X | Canadá |
27/12 | 09:00 | + 45 | Israel | X | Peru |
27/12 | 09:00 | + 45 | Brasil | X | Argentina |
27/12 | 12:00 | 93/94 | México | X | Argentina |
27/12 | 12:00 | 93/94 | Brasil | X | USA |
27/12 | 12:00 | 95/96 | USA | X | Argentina |
27/12 | 12:00 | 95/96 | México | X | Brasil |
27/12 | 09:00 | FEM OPEN | Venezuela | X | Argentina |
27/12 | 11:00 | FEM OPEN | Brasil | X | USA |
28/12 | 08:00 | 93/94 | USA | X | Panamá |
28/12 | 08:00 | 93/94 | Brasil | X | Argentina |
28/12 | 08:00 | 95/96 | México | X | Argentina |
28/12 | 08:00 | 95/96 | USA | X | Peru |
28/12 | 10:00 | + 45 | Peru | X | USA |
28/12 | 10:00 | + 45 | Israel | X | Argentina |
28/12 | 10:00 | + 35 | Israel | X | USA |
28/12 | 10:00 | + 35 | Brasil | X | Argentina |
28/12 | 12:00 | OPEN | México | X | Peru |
28/12 | 12:00 | OPEN | Brasil | X | Venezuela |
28/12 | 12:00 | OPEN | Israel | X | Canadá |
28/12 | 12:00 | OPEN | USA | X | Argentina |
28/12 | 08:00 | 97/98 | Venezuela | X | Peru |
28/12 | 09:30 | 97/98 | Argentina | X | Brasil |
28/12 | 11:00 | OPEN FEM | USA | X | Venezuela |
28/12 | 13:00 | OPEN FEM | Argentina | X | Austrália |
29/12 | 09:00 | OPEN | Canadá | X | Chile |
29/12 | 09:00 | OPEN | USA | x | Israel |
29/12 | 09:00 | + 45 | Peru | X | Argentina |
29/12 | 09:00 | + 45 | Brasil | X | USA |
29/12 | 12:00 | 93/94 | Argentina | X | Panamá |
29/12 | 12:00 | 93/94 | México | X | Brasil |
29/12 | 12:00 | 95/96 | Peru | X | Mexico |
29/12 | 12:00 | 95/96 | Brasil | X | Argentina |
29/12 | 09:00 | FEM OPEN | Brasil | X | Argentina |
29/12 | 11:00 | FEM OPEN | Australia | X | Venezuela |
30/12 | 08:00 | + 35 | Argentina | X | Israel |
30/12 | 08:00 | + 35 | Brasil | X | USA |
30/12 | 08:00 | + 45 | Israel | X | USA |
30/12 | 08:00 | + 45 | Brasil | X | Peru |
30/12 | 10:00 | OPEN | México | X | Venezuela |
30/12 | 10:00 | OPEN | Brasil | X | Peru |
30/12 | 10:00 | OPEN | Chile | X | USA |
30/12 | 10:00 | OPEN | Argentina | X | Israel |
30/12 | 12:00 | 95/96 | Argentina | X | Peru |
30/12 | 12:00 | 95/96 | Brasil | X | USA |
30/12 | 12:00 | 93/94 | USA | X | México |
30/12 | 12:00 | 93/94 | Panamá | X | Brasil |
30/12 | 08:00 | 97/98 | Venezuela | X | Argentina |
30/12 | 09:30 | 97/98 | Peru | X | Brasil |
30/12 | 11:00 | FEM OPEN | Austrália | X | USA |
30/12 | 13:00 | FEM OPEN | Brasil | X | Venezuela |
01/12 | 13:00 | FEM OPEN | 1º COLOCADO | X | 4º COLOCADO |
01/12 | 15:00 | FEM OPEN | 2º COLOCADO | X | 3º COLOCADO |
01/12 | 17:00 | 97/98 | DISPUTA DE 3º | X | DISPUTA DE 3º |
01/01 | 13:00 | 93/94 | 2º COLOCADO | X | 3º COLOCADO |
01/01 | 15:00 | 93/94 | 1º COLOCADO | X | 4º COLOCADO |
01/01 | 17:00 | OPEN | 1º COLOCADO B | X | 2º COLOCADO A |
01/01 | 19:00 | OPEN | 1º COLOCADO A | X | 2º COLOCADO B |
01/01 | 13:00/13:00 | 95/96 | 2º COLOCADO | X | 3º COLOCADO |
01/01 | 13:00/15:00 | 95/96 | 1º COLOCADO | X | 4º COLOCADO |
01/01 | 13:00/17:00 | + 45 | 2º COLOCADO | X | 3º COLOCADO |
01/01 | 13:00/19:00 | + 45 | 1º COLOCADO | X | 4º COLOCADO |
02/12 | 09:00 | 95/96 | DISPUTA DE 3º | X | DISPUTA DE 3º |
02/12 | 09:00 | 95/96 | FINAL | X | FINAL |
02/12 | 09:00 | + 35 | DISPUTA DE 3º | X | DISPUTA DE 3º |
02/12 | 09:00 | + 35 | FINAL | X | FINAL |
02/12 | 11:00 | + 45 | DISPUTA DE 3º | X | DISPUTA DE 3º |
02/12 | 11:00 | + 45 | FINAL | X | FINAL |
02/12 | 09:00 | 97/98 | FINAL | X | FINAL |
02/12 | 09:00 | FEM OPEN | DISPUTA DE 3º | X | DISPUTA DE 3º |
02/12 | 11:00 | FEM OPEN | FINAL | X | FINAL |
02/12 | 09:00 | 93/94 | DISPUTA DE 3º | X | DISPUTA DE 3º |
02/12 | 11:00 | OPEN | DISPUTA DE 3º | X | DISPUTA DE 3º |
02/12 | 13:00 | 93/94 | FINAL | X | FINAL |
02/12 | 15:00 | OPEN | FINAL | X | FINAL |
Gentileza de faccma.org.
No hay comentarios:
Publicar un comentario