| LOCAL | VISITANTE | |||
| MAS 28 "A" | MI REFUGIO | 2 | 2 | HACOAJ AZUL |
| MAS 28 "A" | SHA | 2 | 1 | BET AM DEL OESTE |
| MAS 28 "A" | O.H.A. MACABI | 2 | 2 | HACOAJ |
| MAS 28 "A" | CISSAB | 0 | 1 | EL SOSIEGO |
| JUNIORS A | SHA | 3 | 2 | CSIS DEPORTIVO |
| JUNIORS A | EL SOSIEGO | 5 | 2 | EL VENADO |
| JUNIORS A | MI REFUGIO | 2 | 1 | SHOLEM BS AS |
| JUNIORS A | OHA MACABI | 1 | 0 | CSIS ATLETICO |
| JUNIORS A | SHA BLANCO | 1 | 0 | GUREITZION |
| SENIORS A | SHA | 0 | 0 | MI REFUGIO |
| SENIORS A | BARKOJBA | 2 | 0 | MACABI AZUL |
| SENIORS A | HACOAJ AZUL | 2 | 1 | LAROTH HAKOL |
| SENIORS A | EL SOSIEGO | 4 | 3 | EL VENADO |
| SENIORS B | HACOAJ | 8 | 2 | DEP GUREITZION |
| SENIORS B | SHA | 1 | 4 | ESCUELA SCHOLEM |
| SENIORS B | CSIS V. CRESPO | 2 | 0 | KADIMA |
| SENIORS B | Barkojba AZUL | 2 | 4 | GUREITZION |
| SENIORS B | MACABI BLANCO | 1 | 5 | ATL GUESHER |
| SENIORS B | CISSAB AZUL | 2 | 3 | DEP.CSIS |
| Master A | SHOLEM BS AS | KADIMA ROJO | ||
| Master A | BAMI | 5 | 0 | Barkojba |
| Master A | CISSAB AZUL | 1 | 3 | SHA |
| Master B | LAMROTH BLANCO | 1 | 2 | DEP. GUREITZION |
| Master B | VENADO II | 1 | 3 | MACABI BLANCO |
| Master B | SHA | 5 | 0 | CISSAB BLANCO |
| Master B | C.N.HACOAJ | 1 | 1 | MACABI AZUL |
| Master B | DEP.CSIS | 4 | 6 | SOCIAL GUREI |
sábado, 14 de junio de 2014
Resultados 14/06
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario