| Categoría | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
| Juveniles | SHA CELESTE | 0 | 3 | MACABI AZUL |
| Juveniles | A.H.LA PLATA | 2 | 3 | EL VENADO |
| Juveniles | E. SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 1 | LAROTH HAKOL |
| Juveniles | SHOLEM AZUL | 4 | 0 | MACABI BLANCO |
| Juveniles | SHOLEM BS AS CEL. | 1 | 2 | CISSAB |
| Juveniles | CN HACOAJ | 2 | 2 | SHA AZUL |
| Juveniles | MI REFUGIO | 2 | 5 | BAMI |
| Sub-23 | KADIMA | 1 | 4 | Barkojba |
| Sub-23 | EL SOSIEGO | 0 | 6 | CISSAB |
| Sub-23 | CSIS | 2 | 1 | CSHA |
| Sub-23 | MI REFUGIO | 2 | 0 | MACABI |
| Sub-23 | LAROTH HAKOL | 1 | 1 | SHA |
| Primera A | EL SOSIEGO | 1 | 2 | CISSAB |
| Primera A | A.H.LA PLATA | 5 | 0 | CSHA |
| Primera A | MI REFUGIO | 2 | 0 | MACABI |
| Primera A | C.N.HACOAJ | 2 | 3 | SHA |
| Primera B | SHOLEM AZUL | 4 | 2 | CSIS |
| Primera B | E. SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 2 | MACABI BLANCO |
| Primera B | BRIT AJIM | 2 | 1 | MARTIN BUBER |
| Primera B | BARKOJBA AZUL | 0 | 3 | C.I.S.S.A.B. |
| Primera B | LAROTH HAKOL | 1 | 2 | SHOLEM BS AS |
| Primera B | BRIT AJIM NAR. | 2 | 0 | KADIMA |
| Octava | SHA CELESTE | SHA | ||
| Octava | KADIMA/BARKOJBA | 0 | 9 | LAROTH HAKOL |
| Séptima | SHA CELESTE | SHA | ||
| Séptima | MI REFUGIO | BRIT AJIM | ||
| Séptima | O.H.A. MACABI | 9 | 3 | CN HACOAJ |
| Séptima | KADIMA/BARKOJBA | 3 | 3 | LAROTH HAKOL |
| Sexta | MACABI AZUL | 2 | 1 | EL VENADO |
| Sexta | C.N.HACOAJ | 2 | 5 | KADIMA/BARKOJBA |
| Sexta | CSHA | 1 | 5 | EL SOSIEGO |
| Sexta | MI REFUGIO | 4 | 2 | LAROTH HAKOL |
| Quinta | MACABI AZUL | 9 | 0 | EL VENADO |
| Quinta | CN HACOAJ | 1 | 11 | KADIMA/BARKOJBA |
| Quinta | BRIT AJIM | 1 | 4 | CISSAB |
| Quinta | SHA | CSIS | ||
| Quinta | MI REFUGIO | 2 | 4 | LAROTH HAKOL |
| Mas 28 B | CHALOM | 3 | 1 | CSHA |
| Juniors A | DEP.CSHA | 1 | 1 | DEP. CSIS |
| Mas 28 A | SHA | 3 | 0 | HACOAJ AZUL |
| Mas 28 A | O.H.A. MACABI | 3 | 0 | MI REFUGIO |
| Mas 28 A | CISSAB | 2 | 2 | HACOAJ |
| Mas 28 A | EL SOSIEGO | 2 | 1 | KADIMA |
| Mas 28 B | EL PARAISO | 4 | 0 | SHOLEM BS AS |
| Mas 28 B | Barkojba | 0 | 2 | LAROTH HAKOL |
| Juniors A | LAROTH HAKOL | 3 | 0 | EL VENADO |
| Juniors A | SHA | 1 | 1 | CISSAB AZUL |
| Juniors A | EL SOSIEGO | 1 | 3 | CISSAB |
| Juniors A | BRIT AJIM | 2 | 1 | SHOLEM BS AS |
| Juniors A | CSHA | 1 | 2 | CSIS ATLETICO |
| Juniors A | MI REFUGIO | 3 | 3 | GUREITZION |
| Juniors A | OHA MACABI | 1 | 0 | SHA BLANCO |
| Seniors A | SHA | 3 | 1 | CISSAB BLANCO |
| Seniors A | HACOAJ AZUL | 0 | 0 | Barkojba |
| Seniors A | GUESHER | 0 | 1 | MI REFUGIO |
| Seniors A | EL SOSIEGO | 3 | 1 | MACABI AZUL |
| Seniors A | EL VENADO | 2 | 3 | E. SCHOLEM ALEIJEM |
| Seniors B | HACOAJ | 1 | 2 | CSIS VILLA CRESPO |
| Seniors B | Barkojba AZUL | SHA | ||
| Seniors B | MACABI BLANCO | 1 | 1 | DEP GUREITZION |
| Seniors B | CISSAB AZUL | 0 | 0 | E. SCHOLEM ALEIJEM |
| Seniors B | DEP.CSIS | KADIMA | ||
| Seniors B | ATL GUESHER | 1 | 2 | GUREITZION |
| Master A | KADIMA ROJO | 3 | 0 | EL PARAISO |
| Master A | SHOLEM BS AS | 0 | 1 | Barkojba |
| Master A | MIREFUGIO/CSIS | 1 | 0 | KADIMA AZUL |
| Master A | BAMI | EL SOSIEGO | ||
| Master A | LAMROTH AZUL | 0 | 3 | SHA |
| Master A | CSIS | 3 | 3 | CISSAB AZUL |
| Master B | BAMI BLANCO | 2 | 1 | MACABI BLANCO |
| Master B | LAMROTH BLANCO | 4 | 3 | CISSAB BLANCO |
| Master B | VENADO II | 5 | 0 | Barkojba |
| Master B | SHA | 0 | 0 | MACABI AZUL |
| Master B | BRIT AJIM | 0 | 2 | SOCIAL GUREI |
| Master B | C.N.HACOAJ | 3 | 1 | GUREITZION |
| Master B | DEP.CSIS | 2 | 2 | GUESHER |
sábado, 28 de junio de 2014
Resultados Futbol 28/6 y 29/6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario