Todos los resultados del sábado 10 y domingo 11 de mayo del fútbol de
FACCMA los tenés en esta nota de Stampa. Todas las categorías. Vale destacar que las infantiles no tuvieron jornada debido a que la Federación suspendió la jornada por las lluvias.
Resultados del fin de semana:
| Categoría | Local | Visitante | ||
| JUVENILES | SHOLEM AZUL | 0 | 3 | MACABI AZUL |
| JUVENILES | SHOLEM Bs As CEL. | 0 | 0 | A.H.LA PLATA |
| JUVENILES | CN HACOAJ | 4 | 1 | SHA CELESTE |
| JUVENILES | MI REFUGIO | EL VENADO | ||
| JUVENILES | BAMI | SUSP. | LAROTH HAKOL | |
| JUVENILES | SHA AZUL | 1 | 0 | MACABI BLANCO |
| JUVENILES | CISSAB | 5 | 1 | CSHA |
| SUB23 | EL SOSIEGO | 2 | 1 | Barkojba |
| SUB23 | CSIS | 4 | 0 | ESC. SCHOLEM |
| SUB23 | MI REFUGIO | 10 | 1 | KADIMA |
| SUB23 | LAROTH HAKOL | 2 | 0 | EL VENADO |
| SUB23 | BAMI | SUSP. | CISSAB | |
| SUB23 | SHA | 3 | 1 | O.H.A. MACABI |
| PRIMERA A | EL SOSIEGO | 2 | 1 | Barkojba |
| PRIMERA A | A.H.LA PLATA | 5 | 0 | ESC. SCHOLEM |
| PRIMERA A | C.N.HACOAJ | 2 | 1 | EL VENADO |
| PRIMERA A | BAMI | SUSP. | CISSAB | |
| PRIMERA A | SHA | 4 | 1 | O.H.A. MACABI |
| PRIMERA B | BRIT AJIM | 1 | 2 | CSIS |
| PRIMERA B | BARKOJBA AZUL | SUSP. | ESC. SCHOLEM | |
| PRIMERA B | LAROTH HAKOL | 3 | 0 | SHOLEM AZUL |
| PRIMERA B | BRIT AJIM NARANJA | 0 | 4 | MACABI BLANCO |
| PRIMERA B | KADIMA | 2 | 2 | MARTIN BUBER |
| PRIMERA B | SHOLEM BS AS | 5 | 1 | C.I.S.S.A.B. |
| JUNIORS A | SHOLEM BS AS | 0 | 1 | DEPORTIVO CSHA |
| MAS 28 "A" | C.N.HACOAJ AZUL | 3 | 0 | CISSAB |
| MAS 28 "A" | KADIMA | 1 | 1 | O.H.A. MACABI |
| MAS 28 "A" | c.n.hacoaj | 3 | 2 | SHA |
| MAS 28 "A" | BET AM DEL OESTE | 1 | 1 | MI REFUGIO |
| MAS28 "B" | CSIS | CHALOM | ||
| MAS28 "B" | Barkojba | 1 | 5 | EL PARAISO |
| JUNIORS A | CISSAB | 0 | 1 | CSIS ATLETICO |
| JUNIORS A | CISSAB AZUL | 4 | 1 | GUREITZION |
| JUNIORS A | EL VENADO | 0 | 1 | SHA BLANCO |
| JUNIORS A | CSIS DEPORTIVO | 0 | 0 | OHA MACABI |
| JUNIORS A | LAROTH HAKOL | 0 | 2 | MI REFUGIO |
| JUNIORS A | SHA | 2 | 0 | CSHA |
| JUNIORS A | EL SOSIEGO | 3 | 2 | BRIT AJIM |
| SENIORS A | LAROTH HAKOL | 2 | 3 | SHA |
| SENIORS A | O.H.A. MACABI AZUL | 0 | 0 | EL VENADO |
| SENIORS A | MI REFUGIO | 2 | 4 | EL SOSIEGO |
| SENIORS A | Barkojba | 6 | 0 | guesher |
| SENIORS A | CISSAB BLANCO | C.N.HACOAJ AZUL | ||
| SENIORS B | GUREITZION | 0 | 0 | c.n.hacoaj |
| SENIORS B | KADIMA | ATL GUESHER | ||
| SENIORS B | ESC. SCHOLEM | 2 | 1 | DEP.CSIS |
| SENIORS B | DEP GUREITZION | 1 | 1 | CISSAB AZUL |
| SENIORS B | SHA | 2 | 1 | MACABI BLANCO |
| SENIORS B | CSIS VILLA CRESPO | 9 | 2 | Barkojba AZUL |
| Master A | KADIMA AZUL | 2 | 0 | LAMROTH CELESTE |
| Master A | Barkojba | 1 | 0 | EL SOSIEGO |
| Master A | KADIMA ROJO | 2 | 1 | CISSAB AZUL |
| Master A | EL PARAISO | 1 | 1 | CSIS |
| Master A | SHOLEM BS AS | 1 | 2 | LAMROTH AZUL |
| Master A | MIREFUGIO/CSIS | 2 | 1 | BAMI |
| Master B | Barkojba | 0 | 3 | SOCIAL GUREITZION |
| Master B | CISSAB BLANCO | 1 | 6 | GUREITZION |
| Master B | MACABI BLANCO | 2 | 4 | GUESHER |
| Master B | DEP. GUREITZION | 3 | 1 | DEP.CSIS |
| Master B | BAMI BLANCO | 0 | 7 | C.N.HACOAJ |
| Master B | LAMROTH BLANCO | 1 | 1 | BRIT AJIM |
| Master B | VENADO II | 4 | 2 | SHA |

No hay comentarios:
Publicar un comentario