Entrá a esta nota de Stampa y enterate de todos los resultados del fin de semana de fútbol de FACCMA. Batacazos, sorpresas y mucho más en este día de fútbol. Se empiezan a definir cosas importantes y lo vivís por Stampa.
| Categoría | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
| DOMINGO: | ||||
| PRIMERA A | BAMI | SUSP. | BARKOJBA | |
| PRIMERA A | MI REFUGIO | 1 | 1 | SHA |
| PRIMERA A | MACABI LP | 1 | 3 | MACABI |
| PRIMERA A | EL SOSIEGO | SUSP. | CIRCULO | |
| PRIMERA A | SHOLEM BS AS | SUSP. | CISSAB | |
| PRIMERA B | CSIS | 3 | 1 | SHOLEM BA A. |
| PRIMERA B | MACABI BLANCO | 9 | 3 | E. SCHOLEM AL. |
| PRIMERA B | MARTIN BUBER | SUSP. | BRIT AJIM | |
| PRIMERA B | CISSAB | 0 | 0 | BARKOJBA AZUL |
| PRIMERA B | EL VENADO | 0 | 2 | LAMROTH HAKOL |
| SUB23 | BAMI | 2 | 4 | BARKOJBA |
| SUB23 | LAMROTH HAKOL | 5 | 0 | BRIT AJIM |
| SUB23 | MI REFUGIO | 3 | 3 | SHA |
| SUB23 | CSIS | 2 | 4 | MACABI |
| SUB23 | EL SOSIEGO | SUSP. | CIRCULO | |
| SUB23 | E. SCHOLEM AL. | SUSP. | CISSAB | |
| SUB23 | KADIMA | 0 | 3 | EL VENADO |
| JUVENILES | MACABI LP | 2 | 1 | CISSAB |
| JUVENILES | VENADO | 0 | 3 | BAMI |
| JUVENILES | MACABI BLANCO | 2 | 1 | CIRCULO |
| JUVENILES | SHA CELESTE | 1 | 1 | MI REFUGIO |
| JUVENILES | LAMROTH HAKOL | 3 | 1 | E. SCHOLEM AL. |
| JUVENILES | MACABI AZUL | 1 | 1 | HACOAJ |
| JUVENILES | SHA AZUL | SUSP. | SHOLEM BA A. | |
| SABADO: | ||||
| MAS 28 A | KADIMA | 2 | 6 | HACOAJ AZUL |
| MAS 28 A | EL SOSIEGO | 1 | 1 | HACOAJ |
| MAS 28 A | CISSAB | 2 | 2 | BET AM OESTE |
| MAS 28 A | MACABI | 4 | 3 | SHA |
| MAS 28 B | BARKOJBA | 4 | 1 | LAMROTH HAKOL |
| MAS 28 B | CHALOM | 0 | 1 | MI REFUGIO |
| MAS 28 B | EL PARAISO | 0 | 5 | SHOLEM BS AS |
| JUNIORS A | CISSAB AZUL | 2 | 1 | MACABI |
| JUNIORS A | SHA | 2 | 0 | EL SOSIEGO |
| JUNIORS A | LAMROTH HAKOL | 0 | 2 | MI REFUGIO |
| JUNIORS B | DEP. CSIS | 2 | 1 | CISSAB |
| JUNIORS B | BRIT AJIM | 1 | 1 | SHOLEM BS AS |
| JUNIORS B | GUREI TZION | 1 | 2 | SHA BLANCO |
| JUNIORS B | ATL. CSIS | 4 | 1 | EL VENADO |
| SENIORS A | SHA | 1 | 3 | ATL. GUESHER |
| SENIORS A | EL SOSIEGO | 3 | 1 | GUREI TZION |
| SENIORS A | GUESHER | 1 | 5 | LAMROTH HAKOL |
| SENIORS A | HACOAJ AZUL | 2 | 1 | E. SCHOLEM AL. |
| SENIORS A | BARKOJBA | 1 | 1 | MI REFUGIO |
| SENIORS B | HACOAJ | SUSP. | DEP. CSIS | |
| SENIORS B | CSIS V. CRESPO | 4 | 4 | EL VENADO |
| SENIORS B | BARKOJBA AZUL | 2 | 1 | KADIMA |
| SENIORS B | CISSAB BLANCO | 1 | 0 | E. SCHOLEM AL. |
| SENIORS B | SHA | DEP. GUREI | ||
| MASTER A | DEP. GUREI | 0 | 1 | CSIS |
| MASTER A | CISSAB AZUL | 4 | 1 | EL PARAISO |
| MASTER A | EL SOSIEGO | 1 | 0 | LAMROTH AZUL |
| MASTER A | BAMI | 4 | 1 | MI REFUGIO/CSIS |
| MASTER A | KADIMA AZUL | 0 | 3 | SHA |
| MASTER B | SOCIAL GUREI | 2 | 1 | MACABI BLANCO |
| MASTER B | KADIMA ROJO | 2 | 2 | GUESHER |
| MASTER B | DEP. CSIS | 4 | 4 | SHOLEM BS AS |
| MASTER B | HACOAJ | 1 | 3 | BAMI BLANCO |
| MASTER C | BARKOJBA | VENADO II | ||
| MASTER C | LAMROTH BLANCO | 3 | 3 | CISSAB BLANCO |
| MASTER C | SHA | 0 | 1 | GUREI TZION |
| MASTER C | MACABI AZUL | 1 | 0 | BRIT AJIM |

No hay comentarios:
Publicar un comentario