Se llevaron a cabo ciertos cambios de último momento en el fixture de los equipos de fútbol de campo que disputarán sus encuentros en los Panamericanos de San Pablo. Entrá y enteráte cuando se juegan los partidos, los nuevos horarios, sedes y rivales. Pasá e informáte.
26 /12/2011 - Segunda-feira | ||||||
| Local: USP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 08:00 | 1 | JERUSALEM | 95/96 | USA | X | México |
| 08:00 | 2 | TEL AVIV | 95/96 | Brasil | X | Peru |
| 08:00 | 1 | HAIFA | 93/94 | México | X | Panamá |
| 08:00 | 2 | NETANYA | 93/94 | USA | X | Argentina |
| 10:00 | 1 | TEL AVIV | 45 + | Brasil | X | Israel |
| 10:00 | 2 | JERUSALEM | 45 + | Argentina | X | USA |
| 10:00 | 1 | NETANYA | 35 + | Israel Haifa | X | Brasil |
| 10:00 | 2 | HAIFA | 35+ | USA | X | Argentina |
| 12:00 | 1 | NETANYA | OPEN | Venezuela | X | Peru |
| 12:00 | 2 | TEL AVIV | OPEN | Brasil | X | México |
| 12:00 | 3 | HAIFA | OPEN | USA | X | Canadá |
| 12:00 | 4 | JERUSALEM | OPEN | Argentina | X | Chile |
| Local: ECP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 08:00 | 1 | Pinheiros | OPEN FEM | USA | X | Argentina |
| 10:00 | 2 | Pinheiros | OPEN FEM | Brasil | X | Austrália |
| 12:00 | 1 | Pinheiros | 97/98 | Venezuela | X | Brasil |
| 13:30 | 2 | Pinheiros | 97/98 | Argentina | X | Peru |
| 27 /12/2011 - Terça-feira | ||||||
| Local: USP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 09:00 | 5 | JERUSALEM | OPEN | Chile | X | Israel |
| 09:00 | 6 | TEL AVIV | OPEN | Argentina | X | Canadá |
| 09:00 | 3 | HAIFA | 45+ | Israel | X | Peru |
| 09:00 | 4 | NETANYA | 45+ | Brasil | X | Argentina |
| 11:00 | 3 | HAIFA | 35+ | Israel Tel Aviv | x | Argentina |
| 11:00 | 4 | NETANYA | 35+ | Brasil | x | USA |
| 13:00 | 3 | JERUSALEM | 93/94 | México | X | Argentina |
| 13:00 | 4 | TEL AVIV | 93/94 | Brasil | X | USA |
| 13:00 | 3 | HAIFA | 95/96 | USA | X | Argentina |
| 13:00 | 4 | NETANYA | 95/96 | México | X | Brasil |
| Local: ECP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 09:00 | 3 | Pinheiros | FEM OPEN | Venezuela | X | Argentina |
| 11:00 | 4 | Pinheiros | FEM OPEN | Brasil | X | USA |
| 28 /12/2011 - Quarta-feira | ||||||
| Local: USP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 08:00 | 5 | HAIFA | 93/94 | USA | X | Panamá |
| 08:00 | 6 | NETANYA | 93/94 | Brasil | X | Argentina |
| 08:00 | 5 | JERUSALEM | 95/96 | México | X | Argentina |
| 08:00 | 6 | TEL AVIV | 95/96 | USA | X | Peru |
| 10:00 | 5 | JERUSALEM | 45+ | Peru | X | USA |
| 10:00 | 6 | TEL AVIV | 45+ | Israel | X | Argentina |
| 10:00 | 5 | HAIFA | 35+ | Israel Tel Aviv | X | USA |
| 10:00 | 6 | NETANYA | 35+ | Israel Haifa | X | Argentina |
| 12:00 | 7 | JERUSALEM | OPEN | México | X | Peru |
| 12:00 | 8 | TEL AVIV | OPEN | Brasil | X | Venezuela |
| 12:00 | 9 | HAIFA | OPEN | Israel | X | Canadá |
| 12:00 | 10 | NETANYA | OPEN | USA | X | Argentina |
| Local: ECP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 08:00 | 3 | Pinheiros | 97/98 | Venezuela | X | Peru |
| 09:30 | 4 | Pinheiros | 97/98 | Argentina | X | Brasil |
| 11:00 | 5 | Pinheiros | OPEN FEM | USA | X | Venezuela |
| 13:00 | 6 | Pinheiros | OPEN FEM | Argentina | X | Austrália |
| 29 /12/2011 - Quinta-feira | ||||||
| Local: USP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 08:00 | 11 | JERUSALEM | OPEN | Canadá | X | Chile |
| 08:00 | 12 | TEL AVIV | OPEN | USA | X | Israel |
| 08:00 | 7 | HAIFA | 35+ | Israel Haifa | X | Israel Tel Aviv |
| 08:00 | 8 | NETANYA | 35+ | Brasil | X | Argentina |
| 10:00 | 7 | HAIFA | 45+ | Peru | X | Argentina |
| 10:00 | 8 | NETANYA | 45+ | Brasil | X | USA |
| 10:00 | 7 | HAIFA | 93/94 | Argentina | X | Panamá |
| 10:00 | 8 | NETANYA | 93/94 | México | X | Brasil |
| 12:00 | 7 | JERUSALEM | 95/96 | Peru | X | México |
| 12:00 | 8 | TEL AVIV | 95/96 | Brasil | X | Argentina |
| Local: ECP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 08:00 | 5 | Pinheiros | 97/98 | Venezuela | X | Argentina |
| 09:30 | 6 | Pinheiros | 97/98 | Peru | X | Brasil |
| 11:00 | 7 | Pinheiros | FEM OPEN | Brasil | X | Argentina |
| 13:00 | 8 | Pinheiros | FEM OPEN | Austrália | X | Venezuela |
| 30 /12/2011 - Sexta-feira | ||||||
| Local: USP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 08:00 | 13 | HAIFA | OPEN | México | X | Venezuela |
| 08:00 | 14 | NETANYA | OPEN | Brasil | X | Peru |
| 08:00 | 15 | JERUSALEM | OPEN | Chile | X | USA |
| 08:00 | 16 | TEL AVIV | OPEN | Argentina | X | Israel |
| 10:00 | 9 | HAIFA | 35+ | USA | X | Israel Haifa |
| 10:00 | 10 | NETANYA | 35+ | Brasil | X | Israel Tel Aviv |
| 10:00 | 9 | JERUSALEM | 45+ | Israel | X | USA |
| 10:00 | 10 | TEL AVIV | 45+ | Brasil | X | Peru |
| 12:00 | 9 | JERUSALEM | 95/96 | Argentina | X | Peru |
| 12:00 | 10 | TEL AVIV | 95/96 | Brasil | X | USA |
| 12:00 | 9 | HAIFA | 93/94 | USA | X | México |
| 12:00 | 10 | NETANYA | 93/94 | Panamá | X | Brasil |
| Local: ECP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 08:00 | 7 | Pinheiros | 97/98 | 1° COLOCADO | X | 4° COLOCADO |
| 09:30 | 8 | Pinheiros | 97/98 | 2° COLOCADO | X | 3° COLOCADO |
| 11:00 | 9 | Pinheiros | FEM OPEN | Austrália | X | USA |
| 13:00 | 10 | Pinheiros | FEM OPEN | Brasil | X | Venezuela |
| 01/01/2012 - Domingo | ||||||
| Local: ECP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 13:00 | 11 | Pinheiros | FEM OPEN | 1° COLOCADO | X | 4° COLOCADO |
| 15:00 | 12 | Pinheiros | FEM OPEN | 2° COLOCADO | X | 3° COLOCADO |
| 17:00 | 9 | Pinheiros | 97/98 | DISPUTA DE 3° | X | DISPUTA DE 3° |
| Local: Macabi | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 13:00 | 11 | Macabi | 93/94 | 2° COLOCADO | X | 3° COLOCADO |
| 15:00 | 12 | Macabi | 93/94 | 1° COLOCADO | X | 4° COLOCADO |
| 17:00 | 17 | Macabi | OPEN | 1° COLOCADO B | X | 2° COLOCADO A |
| 19:00 | 18 | Macabi | OPEN | 1° COLOCADO A | X | 2° COLOCADO B |
| Local: Pele | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 13:00 | 11 | PELE | 95/96 | 2° COLOCADO | X | 3° COLOCADO |
| 15:00 | 12 | PELE | 95/96 | 1° COLOCADO | X | 4° COLOCADO |
| 17:00 | 11 | PELE | 45+ | 2° COLOCADO | X | 3° COLOCADO |
| 19:00 | 12 | PELE | 45+ | 1° COLOCADO | X | 4° COLOCADO |
| Local: USP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 13:00 | 11 | HAIFA | 35+ | 2° COLOCADO | X | 3° COLOCADO |
| 13:00 | 12 | NETANYA | 35+ | 1° COLOCADO | X | 4° COLOCADO |
| 02/01/2012 - Segunda-feira | ||||||
| Local: USP | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 09:00 | 13 | JERUSALEM | 95/96 | DISPUTA DE 3° | X | DISPUTA DE 3° |
| 09:00 | 14 | HAIFA | 95/96 | FINAL | X | FINAL |
| 09:00 | 13 | TEL AVIV | 35+ | DISPUTA DE 3° | X | DISPUTA DE 3° |
| 09:00 | 14 | NETANYA | 35+ | FINAL | X | FINAL |
| 11:00 | 13 | HAIFA | 45+ | DISPUTA DE 3° | X | DISPUTA DE 3° |
| 11:00 | 14 | NETANYA | 45+ | FINAL | X | FINAL |
| Local: Pinheiros | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 09:00 | 10 | Pinheiros Natural | 97/98 | FINAL | X | FINAL |
| 09:00 | 13 | Pinheiros | FEM OPEN | DISPUTA DE 3° | X | DISPUTA DE 3° |
| 11:00 | 14 | Pinheiros | FEM OPEN | FINAL | X | FINAL |
| Local: Macabi | ||||||
| HORA | JOGO | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 09:00 | 13 | Macabi | 93/94 | DISPUTA DE 3° | X | DISPUTA DE 3° |
| 11:00 | 19 | Macabi | OPEN | DISPUTA DE 3° | X | DISPUTA DE 3° |
| 13:00 | 14 | Macabi | 93/94 | FINAL | X | FINAL |
| 15:00 | 20 | Macabi | OPEN | FINAL | X | FINAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario